Short Detail:
Union Bank of India has announced Union Bank Recruitment Project 2026-27 for total 395 posts. Candidates who want to apply for General Banking Officer, Specialist Officer and Forex Officer Posts can submit their online application form from 21/07/2026 to 10/08/2026, if you meet all the required eligibility criteria. For complete details such as eligibility, age limit, selection process, salary, and application steps, candidates must read the full notification carefully.
Union Bank of India
General Banking Officer & Specialist Officer Recruitment 2026
Advt No.: Not Available
Important Dates
- Application Start Date: 21/07/2026
- Last Date To Apply: 10/08/2026
- Last Date Of Fee Payment: 10/08/2026
- Form Correction Date: N/A
- Admit Card Date: Before exam
- Exam Date: Notify soon
Application Fees
- SC / ST / PwBD: Rs. 177/-
- UR / EWS / OBC: Rs. 1180/-
- Pay the application fees online using debit card, credit card, net banking or UPI.
Age Limit
Age As On Date: 01/07/2026
- Min Age: Post-Wise / Scale-Wise (see table below)
- Max Age: Post-Wise / Scale-Wise (see table below)
- Age relaxation extra is applicable as per the rules of “Government of India”
| Scale | Minimum Age | Maximum Age |
|---|---|---|
| Scale II | 22 Years | 30 Years |
| Scale III | 25 Years | 35-38 Years (post-wise) |
| Scale IV | Not Mentioned | 40-42 Years (post-wise) |
| Scale V | Not Mentioned | 45 Years |
| Scale VI | Not Mentioned | 50 Years |
Age Relaxation
| Category | Age Relaxation |
|---|---|
| SC / ST | 10 Years |
| OBC (Non-Creamy Layer) | 5 Years |
| PwBD (Persons with Benchmark Disability) | 10 Years |
| Ex-Servicemen / Commissioned Officers (5+ years service) | 5 Years |
| Persons Affected by 1984 Riots | 5 Years |
Vacancy Details & Salary
Total Posts: 395
| S.No | Cadre | Scale / Grade | Employment Type | Pay Scale | Approx. CTC (₹ Lakhs) | Vacancies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manager | MMGS-II | Regular | ₹64,820–2,340/1–67,160–2,680/10–93,960 | 21 | 163 |
| 2 | Senior Manager | MMGS-III | Regular | ₹85,920–2,680/5–99,320–2,980/2–1,05,280 | 25 | 153 |
| 3 | Chief Manager | SMGS-IV | Regular | ₹1,02,300–2,980/4–1,14,220–3,360/2–1,20,940 | 30 | 24 |
| 4 | Assistant General Manager | SMGS-V | Regular | ₹1,20,940–3,360/2–1,27,660–3,680/2–1,35,020 | 38 | 205 |
| 5 | Deputy General Manager | TEGS-VI | Regular | ₹1,40,500–4,000/4–1,56,500 | 47 | 7 |
| Total | 395 |
Eligibility Details
GROUP A: Graduate Degree in Any Discipline + Specific Certification
| Post Code(s) | Post Name(s) | Scale | Education + Certification | Experience |
|---|---|---|---|---|
| G01 | Certified Fraud Examiner | III | Graduate + CFE (Certified Fraud Examiner) | 5 yrs Banks/FIs (3 yrs in Fraud investigation/Financial analysis/Control assessment/Loss assessment/Fraud reporting) |
| G02 | Certified Anti Money Laundering Specialist | II | Graduate + CAMS (Certified Anti Money Laundering Specialist) | 3 yrs Banks/FIs (2 yrs in AML/Transaction monitoring/SAR/Customer risk profiling/Regulatory reporting/Sanctions) |
| G03 | Certified Financial Crimes Investigator | II | Graduate + Certified Financial Crime Investigator | 3 yrs Banks/FIs (2 yrs in Fraud detection/EWS/Alert monitoring/Transaction analysis/Risk assessment/Controls) |
GROUP B: Graduate Degree in Any Discipline (No Certification)
| Post Code(s) | Post Name(s) | Scale | Education | Experience |
|---|---|---|---|---|
| G13, G14 | Personal Assistants to Executives | III, II | Graduate | III: 4 yrs Banking (2 yrs as PA to Executives); II: 2 yrs Banking (1 yr as PA to Executives) |
| G15, G16 | General Banking Officers | III, II | Graduate | III: 5 yrs Banking (3 yrs as Branch Head/Credit Officer); II: 2 yrs Banking (1 yr as Branch Head/Credit Officer) |
| G17, G18, G19 | Vendor Management (Non IT) | V, IV, III | Graduate | V: 10 yrs Banking (7 yrs Vendor mgmt/Procurement/Outsourcing/Vendor Compliance); IV: 7 yrs (5 yrs in above); III: 5 yrs (3 yrs in above) |
GROUP C: BE/B.Tech/ME/M.Tech in CS/IT/ECE/Electronics & Telecom OR MCA/M.Sc (CS/IT) — No Certification
| Post Code(s) | Post Name(s) | Scale | Education | Experience |
|---|---|---|---|---|
| S03, S04 | API Management | III, II | BE/B.Tech/ME/M.Tech/MCA/M.Sc (CS/IT/ECE/Electronics & Telecom) | III: 5 yrs API dev/integration/Backend microservices/API Gateway mgmt; II: 3 yrs in above |
| S09 | Data Centre Specialist | II | BE/B.Tech/ME/M.Tech/MCA/M.Sc (CS/IT/ECE/EEE) | 3 yrs hands-on DC ops (Linux/Windows admin, VMware/Hyper-V, storage & backup, monitoring) |
| S16 | DevSecOPs | II | BE/B.Tech/ME/M.Tech/MCA/M.Sc (CS/IT/Electronics/Electronics & Telecom) | 3 yrs DevSecOps pipeline/Secure SDLC/CI-CD security/Cloud-native/Container security/SAST/DAST/IAST/SCA/IaC/API security/Secrets/Vulnerability Mgmt |
| S17 | Digital Identity and Biometrics | II | BE/B.Tech/MCA/M.Sc (CS/IT/ECE/Electronics) | 3 yrs IAM/CIAM/biometric solution engineering. OAuth2.0/OIDC/SSO/SAML + one biometric modality |
| S32 | IoT and Edge computing | II | BE/B.Tech/MCA (CS/IT/ECE/Electronics) | 3 yrs IoT solution engineering/device integration/edge app development. Sensors/gateways/MQTT/AMQP |
| S36 | Mobile App Developer | II | BE/B.Tech/ME/M.Tech/MCA (CS/IT/ECE/Electronics & Telecom) | 3 yrs IT (1-2 yrs mobile app dev: Android/iOS/Hybrid) |
| S37, S38 | Network Administrator | II, III | BE/B.Tech/MCA/M.Sc (CS/IT/ECE/Electronics & Telecom) | II: 3 yrs Enterprise Network Ops/Implementation/Support in Banks/FIs/telecom/ISP/System Integrators/DC; III: 5 yrs in above |
| S39 | Open Banking Platform | II | BE/B.Tech/MCA/M.Sc (CS/IT/ECE/Electronics) | 3 yrs API dev/integration/platform ops. RESTful APIs/OAuth2.0/OIDC/secure third-party integrations |
| S45 | Robotic Process Automation (RPA) Professional | II | BE/B.Tech/MCA/M.Sc (CS/IT/ECE/Electronics); Preferred: M.Tech in Automation/Software Engg | 3 yrs RPA dev (UiPath/Automation Anywhere/Blue Prism). Process automation, bot dev, UAT support |
| S48 | SOC Analyst | II | BE/B.Tech/MCA/M.Sc (CS/IT/ECE/Cyber Security) | 3 yrs SOC ops/Security monitoring/Incident response in Banks/FIs/regulated environments/MSSPs |
| S49, S50 | AD/AV/EDR/XDR Administrator | II, III | BE/B.Tech/ME/M.Tech/MCA (CS/IT/ECE) | II: 3 yrs endpoint security/AD/antivirus/EDR/threat detection & response; III: 5 yrs in above |
| S51 | DAM (Database Activity Monitoring) Administrator | II | BE/B.Tech/MCA/M.Sc (CS/IT/Electronics) | 3 yrs database security or DAM tools |
| S52 | DDoS Administrator | II | BE/B.Tech/MCA/M.Sc (CS/IT/Electronics) | 3 yrs network security/DDoS protection |
| S56, S57 | FIGMA UI Developer | II, III | BE/B.Tech/MCA/M.Sc (CS/IT/Electronics) | II: 3 yrs UI/UX design (digital platforms/banking/fintech preferred); III: 5 yrs in above |
| S58, S59 | Full Stack Developer (MERN) | II, III | BE/B.Tech/MCA/M.Sc (CS/IT/Electronics) | II: 3 yrs full stack dev (MERN stack mandatory); III: 5 yrs in above |
| S60, S61 | Flutter UI Developer | II, III | BE/B.Tech/MCA/M.Sc (CS/IT/Electronics) | II: 3 yrs IT (Flutter exposure); III: 5 yrs mobile app dev leadership |
| S62, S63 | Load Balancer | II, III | BE/B.Tech/MCA/M.Sc (CS/IT/Electronics) | II: 3 yrs load balancing (F5, Citrix ADC), traffic routing; III: 5 yrs in above |
| S65 | MQ/JBOSS Admin | II | BE/B.Tech/MCA/M.Sc (CS/IT/Electronics) | 3 yrs middleware admin (IBM MQ, JBoss/WildFly). Banking app deployment, incident mgmt, performance tuning. Core Banking Fintech preferred |
| S66 | NBAD (Network Behaviour Analytics) Administrator | II | BE/B.Tech/MCA/M.Sc (CS/IT/Electronics) | 3 yrs network/security analytics |
| S67, S68 | PAM (Privileged Access Management) Administrator | II, III | BE/B.Tech/MCA/M.Sc (CS/IT/Electronics) | II: 3 yrs IAM/PAM solutions; III: 5 yrs IAM/PAM solutions |
| S69 | Patch Administrator | III | BE/B.Tech/MCA/M.Sc (CS/IT/Electronics) | 5 yrs patch management/system administration |
| S70 | WAF Administrator | III | BE/B.Tech/MCA/M.Sc (CS/IT/Electronics) | 5 yrs web security/WAF |
GROUP D: BE/B.Tech/ME/M.Tech (CS/IT/ECE/EEE) OR MCA OR M.Sc (IT/CS) — No Certification
| Post Code(s) | Post Name(s) | Scale | Education | Experience |
|---|---|---|---|---|
| S26, S27 | Gen AI /ML Professional | II, III | BE/B.Tech/ME/M.Tech/MCA/M.Sc (CS/IT/ECE/EEE) | II: 3 yrs ML/AI projects (BFSI analytics: risk, fraud, customer analytics preferred); III: 5 yrs in above |
| S30, S31 | Innovation (R & D) | II, III | BE/B.Tech/MCA/M.Sc/M.Tech or MBA/PGDM (Innovation/Entrepreneurship/Business Analytics) | II: 3 yrs technology innovation/R&D in BFSI/FinTech/IT services; III: 5 yrs in above |
| S24 | ETL Developer | II | BE/B.Tech/ME/M.Tech/MCA/M.Sc/PG Diploma/PG Degree in Data Engineering/Data Science/Information Systems | 3 yrs ETL/DWH dev (batch/near real-time), data pipelines, data warehousing, SQL dev & performance tuning, data quality. Domain: Banking/Financial Services or regulated enterprises |
GROUP E: BE/B.Tech/ME/M.Tech in CS/IT/ECE/Electronics & Telecom OR MCA/M.Sc (CS/IT) + Mandatory Certification
| Post Code(s) | Post Name(s) | Scale | Education + Certification | Experience |
|---|---|---|---|---|
| S05 | Block Chain/Quantum Computing | III | BE/B.Tech/ME/M.Tech/MCA/M.Tech + CBD or Hyperledger Certification | 5 yrs Blockchain architecture, enterprise-level DLT implementation |
| S07, S08 | Cybersecurity & Forensic Analyst | II, III | BE/B.Tech/MCA/M.Sc/M.Tech; II: NIL; III: CISSP/CISM/GIAC/OSCP/Microsoft SC-200/SC-300/Azure Security Engineer | II: 3 yrs Cybersecurity ops (SOC/Blue Team/Incident Response/Digital Forensics). SIEM, endpoint/network security, phishing/malware triage; III: 5 yrs (3 yrs leading DFIR in enterprise/BFSI, Threat hunting, malware analysis, e-discovery, regulator/audit response) |
| S10 | Data Centre Specialist | III | BE/B.Tech/MCA/M.Sc + VMware VCP-DCV/RHCE/MCSA/MCSE/NetApp/HPE/DELL EMC/Commvault/NetBackup/Azure/AWS SysOps/ITILv4 | 5 yrs (3 yrs mission-critical DC ops in BFSI/large enterprise). DR drills, capacity planning, automation, backup/replication, vendor coordination |
| S11 | Data Centre Specialist | V | BE/B.Tech/M.Tech/MCA + CDCMP/CDCP/CDCS/CDCE/Uptime ATS/ATD/VMware VCP-DCV/VCP-VCF/Azure Architect/AWS Solutions/ITILv4/ISO 22301/ISO 27001 Lead Auditor | 12 yrs total (5 yrs leadership DC/DR ops). TierII/TierIV facilities, cloud-hybrid, mission-critical cutovers |
| S12 | Data Centre Specialist | VI | BE/B.Tech/M.Tech/MCA + Uptime ATS/ATD/VMware VCP-DCV/VCP-VCF/RHCE/Microsoft Infra/Cloud Architect/ITILv4/ISO 27001/ISO 22301 Lead Auditor | 15 yrs (8 yrs senior leadership Tier-III/IV DCs). DC modernization, hybrid cloud, SRE/observability, mission-critical BFSI |
| S13 | Data Privacy Officer | II | BE/B.Tech/ME/M.Tech/MCA/M.Sc + IAPP CIPP/E/US or CIPM or CIPT or DSCI DCPP/DCPLA | 3 yrs total (2 yrs relevant in 2+ areas: Enterprise-wide privacy program, DPIA/PIA, Vendor privacy governance, Privacy incident response, Privacy-by-design in SDLC) |
| S14 | Data Scientist/Analyst | III | BE/B.Tech/MCA/M.Sc/MBA (Data Science) or PG Diploma + Microsoft Power BI/Azure Data Scientist/Google Data Engineer/ML Engineer/IBM Data Science/PG Data Science Certification | 5 yrs analytics/DS (2 yrs advanced analytics/ML with deployment/productionization) |
| S15 | DevSecOPs | III | BE/B.Tech/ME/M.Tech/MCA/M.Sc + Certified DevSecOps Pro/CDP/C-DEPS/DSOF/CKS/CKA/Azure Security Engineer (AZ-500) | 5 yrs DevSecOps pipeline/Secure SDLC/CI-CD security/Cloud-native/Container security/SAST/DAST/IAST/SCA/IaC/API security/Secrets/Vulnerability Mgmt |
| S18 | Digital Identity and Biometrics | III | BE/B.Tech/M.Tech/MCA + FIDO FCP/CIAM/Okta Professional/Architect/ForgeRock/Ping Architect | 5 yrs IAM/CIAM/biometric auth (2+ yrs leading in BFSI). Identity architectures, federation, risk-based auth, compliance |
| S19 | Digital Infra & Fintech Eco System | VI | BE/B.Tech/MCA (Pref: M.Tech/MS) + Cloud Architect/VMware VCP/CISCO CCNP/ENARSI | 15 yrs overall (8 yrs senior leadership). Enterprise-scale responsibilities in Banking/FinTech/Regulated Digital Ecosystems |
| S20 | Digital Journeys, Fintech Eco System | V | BE/B.Tech/MCA/M.Tech + SAFe Agilist/PMP/PRINCE2/Certified Product Manager/OpenID FAPI/OAuth/Apigee/WSO2/Kong/Azure API Mgmt/ISO 27001 Lead Auditor/CISA/CISM/IAPP Data Privacy | 12 yrs Digital Banking/Product/Technology (5 yrs leading digital journeys & fintech partnerships in BFSI). API-first programs, partner onboarding, P&L/OKR |
| S21 | Enterprise Architect | VI | BE/B.Tech/MCA + Enterprise Architecture & Architecture Governance/TOGAF-9+/ArchiMate/Zachman Framework | 15 yrs total (8 yrs senior leadership). Enterprise-wide technology/architecture responsibilities in Banking/Financial Services/IT/Digital Systems |
| S22 | Enterprise Architect | V | BE/B.Tech/M.Tech/MCA + TOGAF-9+/ArchiMate Certification | 12 yrs QA/QE & Enterprise Solution Architecture in BFSI/large enterprises (5 yrs senior leadership: SDLC governance, solution architecture, digital transformation) |
| S23 | Enterprise Architect | III | BE/B.Tech/MCA/M.Sc + TOGAF-9+/ArchiMate Certification | 5 yrs IT/Technology (Solution/Enterprise Architecture). Must-have 2+ yrs: Core Banking, API/Microservices, Data & Analytics, Cloud/Hybrid, Security, Payments, Digital banking |
| S25 | ETL Developer | III | BE/B.Tech/MCA/M.Sc + Informatica/IBM DataStage/Microsoft SSIS/Azure Data Engineer (DP-203)/CDMP/ICP | 5 yrs IT (3+ yrs ETL/DWH leadership). Large-scale DWH/ODS/Datamart, complex integrations, production support (SLA/RCA/capacity). Any 2: Banking data domains, Regulatory/MIS reporting, modern data stack |
| S28, S29 | Gen AI /ML Professional | IV, V | BE/B.Tech/ME/M.Tech/MCA/M.Sc + AWS/Azure/GCP AI/ML Certification | IV: 9 yrs ML/AI projects (BFSI analytics preferred); V: 12 yrs ML/AI projects (BFSI analytics preferred) |
| S33 | IoT and Edge computing | III | BE/B.Tech/M.Tech/MCA + Microsoft AZ-220/AWS IoT Specialty/CIoTP | 5 yrs IoT/Edge (2+ yrs leading deployments/teams). Architecting secure, scalable IoT platforms, enterprise integrations (APIs/ESB), vendor mgmt |
| S34 | IT Infra Management | V | BE/B.Tech/M.Tech/MCA + Cloud Architect/VMware VCP-DCV/VCP-VCF/RHCE/Microsoft Infrastructure | 12 yrs IT Infra/DC/Cloud/Network Ops (5 yrs leadership in BFSI/large enterprises). Hybrid Cloud, DC/DR ops, SRE practices, 24×7 environments |
| S35 | IT Infra Management | VI | BE/B.Tech/MCA + Cloud Architect/VMware VCP-DCV/VCP-VCF/Cisco CCNP/ENARSI | 15 yrs IT Infra/Ops in BFSI/large enterprises (5+ yrs senior leadership 24×7, vendor/AMC/SLA, RBI/ISO27001). Hybrid cloud, DR, high availability essential |
| S40 | Open Banking Platform | III | BE/B.Tech/MCA/M.Sc + Apigee/WSO2/Kong/Azure API Mgmt/OpenID FAPI Professional | 5 yrs API platforms/open banking (2+ yrs leading platform engineering/partner integration in BFSI). Open banking standards, consent mgmt, partner onboarding, platform SRE/operability |
| S41 | Quality Assurances | VI | BE/B.Tech/MCA + QA certifications/IT Governance/ISTQB Advanced | 15 yrs professional (8 yrs senior supervisory/managerial QA, testing, quality governance in Banking/FS/IT/Digital Systems) |
| S42 | Quality Assurances | V | BE/B.Tech/M.Tech/MCA + QA certifications/IT Governance/ISTQB Advanced | 12 yrs QA/QE in BFSI/large enterprises (5 yrs senior leadership: SDLC governance, solution architecture, cross-functional digital transformation) |
| S43, S44 | Quality Assurances | III, II | BE/B.Tech/M.Tech/MCA + ISTQB Advanced Test Analyst/Certified Test Manager/CSQA/CSTE | III: 5 yrs QA (2 yrs module/QA lead in BFSI/fintech). Test strategy, automation framework, API/performance testing, UAT governance; II: 3 yrs QA (2 yrs module/QA lead in BFSI/fintech). Same as above |
| S46 | Robotic Process Automation (RPA) Professional | III | BE/B.Tech/MCA/M.Sc (CS/IT/ECE/Electronics) | 5 yrs RPA (3+ yrs leading automation delivery). Solution architecture, CoE governance, enterprise automation strategy |
| S47 | SOC Analyst | III | BE/B.Tech/ME/M.Tech/MCA/M.Sc + CompTIA Security+/CEH/CSA/CSM/SIEM (Splunk/QRadar/ArcSight/Sentinel)/Microsoft SC-200 | 5 yrs SOC ops/Threat detection/Incident handling (2-3 yrs L2/L3 SOC or Shift Lead/Incident Lead/Threat Hunter preferred) |
| S53 | EMAIL Administrator | III | BE/B.Tech/MCA/M.Sc (CS/IT/Electronics) | 5 yrs enterprise email administration |
| S54, S55 | Firewall Administrator | II, III | BE/B.Tech/MCA/M.Sc + Firewall OEM Certification (Palo Alto/Cisco/Fortinet) | II: 3 yrs Firewall mgmt (Palo Alto, Cisco, Fortinet), policy config; III: 5 yrs in above |
| S64 | Linux/Unix Admin | II | BE/B.Tech/MCA/M.Sc + RHCSA/RHCE/LFCS/LFCE | 3 yrs Unix/Linux admin. RHEL/CentOS/Ubuntu/Unix, Shell scripting, user/admin mgmt, file systems, server hardening, performance tuning, app/middleware support, Banking/financial systems. Clustering & HA knowledge |
| S71 | Windows Administrator | II | BE/B.Tech/MCA/M.Sc + Microsoft Windows Server Hybrid Admin/Azure Admin (AZ-104)/MCSA/MCSE (Windows Server) | 3 yrs Windows Server admin (2016/2019/2022). AD, Group Policy, DNS, DHCP, IIS, patch mgmt, security hardening, backup & DR, Banking app support on Windows. Exposure to VMware/Hyper-V |
GROUP F: Chartered Accountant (CA) from ICAI
| Post Code(s) | Post Name(s) | Scale | Education | Experience |
|---|---|---|---|---|
| S72, S73 | Chartered Accountant (CA) – Taxation | IV, III | CA from ICAI | IV: 8 yrs post-qualification officer/manager in Banks (5 yrs at HO/Corporate Office handling Corporate Taxation, GST, TDS); III: 5 yrs (3 yrs at HO/Corporate Office handling Corporate Taxation, GST, TDS) |
| S74 | Chartered Accountant (CA) – Balance Sheet | III | CA from ICAI | 5 yrs post-qualification officer/manager in Banks (3 yrs at HO/Corporate Office in Balance sheet finalisation) |
| S75 | Chartered Accountant (CA) – Capital Planning | III | CA from ICAI | 5 yrs post-qualification officer/manager in Banks (3 yrs at HO/Corporate Office in Capital Planning) |
| S76 | Chartered Accountant (CA) – Investor Relations | III | CA from ICAI | 5 yrs post-qualification officer/manager in Banks (3 yrs at HO/Corporate Office in Investor Relations) |
| S77 | Chartered Accountant (CA) – IND-AS & IGAAP | IV | CA from ICAI | 8 yrs post-qualification officer/manager in Banks (5 yrs at HO/Corporate Office handling IND AS & IGAAP) |
| S78 | Chartered Accountant (CA) – MFTP | IV | CA from ICAI | 8 yrs post-qualification officer/manager in Banks (5 yrs at HO/Corporate Office handling MFTP & PFT) |
| S79, S80 | Chartered Accountant (CA) – Credit | III, IV | CA from ICAI OR CMA from ICMAI OR CFA from CFA Institute (USA) | III: 5 yrs in Banks (3 yrs Credit appraisal/Processing in Corporate Credit); IV: 8 yrs in Banks (5 yrs in above) |
| G08 | AGM-Taxation (Direct & Indirect) | V | CA from ICAI | 10 yrs post-qualification in Banks (6 yrs handling & supervising Corporate Taxation, GST, TDS) |
| G09 | AGM (Ind AS) | V | CA from ICAI | 10 yrs post-qualification in Banks (6 yrs in Ind AS implementation/reporting) |
| G10 | AGM (Capital Planning & Investor Relations) | V | CA from ICAI | 10 yrs post-qualification in Banks (6 yrs in Capital Planning & Investor Relations) |
GROUP G: BE/B.Tech in Specific Branches (No Certification)
| Post Code(s) | Post Name(s) | Scale | Education | Experience |
|---|---|---|---|---|
| S96-S99 | Civil Engineer | V, IV, III, II | BE/B.Tech in Civil Engineering | V: 10 yrs; IV: 8 yrs; III: 6 yrs; II: 4 yrs as Civil Engineer in Central/State Govt./UT/PSU |
| S100, S101 | Electrical Officer | IV, III | BE/B.Tech in Electrical Engineering/Electrical & Electronics | IV: 8 yrs; III: 6 yrs as Electrical Engineer in Central/State Govt./UT/PSU |
| S104 | Printing Specialist | IV | BE/B.Tech in Printing Technology | 8 yrs as Printing Specialist in Central/State Govt./UT/PSU |
GROUP H: Bachelor’s Degree in Law
| Post Code(s) | Post Name(s) | Scale | Education | Experience |
|---|---|---|---|---|
| S89 | Law Officer | V | Bachelor’s degree in law (min 50% marks) from recognized University | 15 yrs post-qualification as Advocate/Law Officer in Scheduled Commercial Banks/PSUs/Govt. (10 yrs as Law Officer in above) |
| S90 | Law Officer | IV | Bachelor’s degree in law | 11 yrs post-qualification as Advocate/Law Officer (7 yrs as Law Officer in above) |
| S91 | Law Officer | III | Bachelor’s degree in law | 7 yrs post-qualification as Advocate/Law Officer (4 yrs as Law Officer in above) |
| S92 | Law Officer | II | Bachelor’s degree in law | 3 yrs post-qualification as Advocate/Law Officer in Scheduled Commercial Banks/PSUs/Govt. (practice + service period added) |
GROUP I: Bachelor Degree in Architecture + Council of Architecture Registration
| Post Code(s) | Post Name(s) | Scale | Education | Experience |
|---|---|---|---|---|
| S93-S95 | Architect | V, IV, III | Bachelor in Architecture + Valid COA registration | V: 10 yrs; IV: 8 yrs; III: 6 yrs as Architect in Central/State Govt./UT/PSU |
GROUP J: Fire Safety Qualifications
| Post Code(s) | Post Name(s) | Scale | Education | Experience |
|---|---|---|---|---|
| S102, S103 | Fire Officer | III, II | BE (Fire) from NFSC, Nagpur OR BE/B.Tech (Safety & Fire Engg) OR BE/B.Tech (Fire Technology & Safety Engg) OR Equivalent 4-Year Degree in Fire Safety OR Graduate of Institute of Fire Engineers (India/UK) OR Divisional Officers Course from NFSC, Nagpur + 3 yrs as Station Officer | III: 6 yrs as Fire Officer/equivalent in PSUs/PSBs/Central/State Govt/City Fire Brigade/Corporates; II: 3 yrs in above (same alternative path) |
GROUP K: Full-Time BE/B.Tech OR MCA (IT) — Vendor Management
| Post Code(s) | Post Name(s) | Scale | Education | Experience |
|---|---|---|---|---|
| S105-S108 | Vendor Management Professional (IT) | VI, V, IV, III | Full time BE/B.Tech OR MCA (IT) | VI: 12 yrs officer/Manager in Scheduled Commercial Banks (9 yrs IT strategic sourcing/vendor mgmt/software licensing/hardware procurement/outsourcing agreements); V: 10 yrs (7 yrs in above); IV: 7 yrs (5 yrs in above); III: 5 yrs (3 yrs in above) |
GROUP L: MBA/MCA/M.Tech/MSc Environment/MSc Disaster Management/BE/B.Tech — Disaster Management
| Post Code(s) | Post Name(s) | Scale | Education | Experience |
|---|---|---|---|---|
| G11 | Disaster Management Professional | V | MBA/MCA/M.Tech/MSc Environment/MSc Disaster Management/BE/B.Tech | 10 yrs as officer in Bank/FI/NBFC/Rating Agency/Brokerage/Risk Advisory/Analytics (5 yrs in Operational Risk/BCP/IT Risk/Disaster Management) |
| G12 | Disaster Management Professional | IV | MBA/MCA/M.Tech/MSc Environment/MSc Disaster Management/BE/B.Tech | 7 yrs as officer in Bank/FI/NBFC/Rating Agency/Brokerage/Risk Advisory/Analytics (3 yrs in Operational Risk/BCP/IT Risk/Disaster Management) |
GROUP M: BE/B.Tech/MCA + Risk Management
| Post Code(s) | Post Name(s) | Scale | Education | Experience |
|---|---|---|---|---|
| S81 | Model Risk Management | III | BE/B.Tech/MCA or PG in Statistics/Econometrics/Data Science | 5 yrs in Bank/FI/NBFC/Rating Agency/Brokerage/Risk Advisory (2 yrs in Risk Modelling) |
| S82 | Operational Risk | III | BCom/BE/B.Tech/BCA or CA/CMA/CS | 5 yrs in Bank/FI/NBFC/Rating Agency/Brokerage/Risk Advisory/Analytics (2 yrs in Operational Risk) |
| S83 | Risk Officer (ECL) | III | CA or BE/B.Tech/MCA or PG in Finance/Economics/Econometrics/Statistics/Data Science | 5 yrs in Bank/FI/NBFC/Rating Agency/Brokerage/Risk Advisory (2 yrs in Credit Risk Modelling) |
| S84 | Fraud Analytics | III | MBA (Finance) or CA or CFA (USA) | 5 yrs post-qualification in Fraud Risk Management/Transaction Analysis/Data Analytics/Assurance in Bank/FI |
| S85 | Risk Analytics | III | BE/ME/B.Tech/M.Tech/MCA or PG in Statistics/Econometrics/Data Science; Desirable: FRM/PRM/CFA/CQF | 5 yrs in Bank/FI/NBFC/Rating Agency/Brokerage/Risk Advisory/Analytics (2 yrs in Data Analytics/Risk Analytics) |
| S88 | IT Risk Management | III | BE/B.Tech/MCA | 5 yrs in IT company: CBS for BFSI OR IT Infra Software for BFSI OR Development for BFSI |
GROUP N: Graduate + Postgraduate in Environmental Science/ESG/Disaster Management/Statistics
| Post Code(s) | Post Name(s) | Scale | Education | Experience |
|---|---|---|---|---|
| S86 | Physical Risk Analyst & Transition Risk and Stress Test Analyst | III | Graduate + PG in Environmental Science/Environment & Sustainable Development/Disaster Management/Statistics | 5 yrs in advanced catastrophe modelling + Integrated Assessment models/SSP/RCPs in Bank/FI/NBFC/Rating Agency/Brokerage/Risk Advisory/Assurance |
| S87 | Environmental & Social Due Diligence | III | Graduate + PG in Environmental Science/ESG/Disaster Management | 5 yrs in Environmental & social standards (global & domestic)/ESG Risk Assessment/Data Analysis/Environmental & Social Management System in Bank/FI/NBFC/Rating Agency/Brokerage/Risk Advisory/Assurance |
GROUP O: BE/B.Tech/MCA + Cloud/VMware/Cisco Certification
| Post code | Post name | Scale | Eligibility | Experience |
|---|---|---|---|---|
| S06 | Cloud Administrator | II | BE/B.Tech/ME/M.Tech/MCA/M.Sc (CS/IT/Electronics/Electronics & Telecom) | 3 yrs Cloud Infrastructure/DevOps in Banks/FIs/Cloud Hosting/Managed Service Providers |
| S34 | IT Infra Management | V | BE/B.Tech/M.Tech/MCA + Cloud Architect/VMware VCP-DCV/VCP-VCF/RHCE/Microsoft Infrastructure | 12 yrs IT Infra/DC/Cloud/Network Ops (5 yrs leadership in BFSI/large enterprises). Hybrid Cloud, DC/DR, SRE, 24×7 environments |
| S35 | IT Infra Management | VI | BE/B.Tech/MCA + Cloud Architect/VMware VCP-DCV/VCP-VCF/Cisco CCNP/ENARSI | 15 yrs IT Infra/Ops in BFSI/large enterprises (5+ yrs senior leadership 24×7, vendor/AMC/SLA, RBI/ISO27001). Hybrid cloud, DR, high availability essential |
Post-Wise Vacancy Distribution
A. General Banking Posts (G01 to G19) — Total 163 Posts
| Post Code | Post Name | Scale | SC | ST | OBC | EWS | UR | Total | PwBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G01 | Certified Fraud Examiner | III | – | – | – | – | 1 | 1 | – |
| G02 | Certified Anti Money Laundering Specialist | II | – | – | – | – | 1 | 1 | – |
| G03 | Certified Financial Crimes Investigator | II | – | – | – | – | 1 | 1 | – |
| G04 | Project Management Professional | VI | – | – | – | – | 1 | 1 | – |
| G05 | Project Management Professional | V | 1 | – | 1 | – | 1 | 3 | – |
| G06 | Project Management Professional | IV | 1 | – | – | 1 | 2 | 4 | – |
| G07 | Project Management Professional | III | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 5 | – |
| G08 | AGM-Taxation (Direct & Indirect) | V | – | – | – | – | 1 | 1 | – |
| G09 | AGM (Ind AS) | V | – | – | – | – | 1 | 1 | – |
| G10 | AGM (Capital Planning & Investor Relations) | V | – | – | – | – | 1 | 1 | – |
| G11 | Disaster Management Professional | V | – | – | – | – | 1 | 1 | – |
