Short Detail:
Self Government Department, Government of Rajasthan has announced Contractual Safai Karmachari Recruitment for total 24,752 posts. Candidates who want to apply for Safai Karmachari (Contractual) can submit their online application form from 15/08/2026 to 28/09/2026, if you meet all the required eligibility criteria. For complete details such as eligibility, age limit, selection process, salary, and application steps, candidates must read the full notification carefully.
Local Self Government Department, Government of Rajasthan
Safai Karmachari Recruitment 2026
Advt No.: 01/2026
Important Dates
- Application Start Date: 15/08/2026
- Last Date To Apply: 28/09/2026
- Last Date Of Fee Payment: 28/09/2026
- Form Correction Date: N/A
- Exam Date: Not Applicable (Selection is through Lottery System)
Application Fees
- Gen: ₹600
- EWS / SC / ST / OBC / MBC: ₹400
- PH (Divyangjan): ₹400
- Pay the application fees online using debit card, credit card, net banking or UPI.
- Candidates who have already paid the One Time Registration (OTR) fee earlier do not need to pay it again.
Age Limit
Age As On Date: 01/01/2027
- Min Age: 18 Years
- Max Age: 40 Years
- Age relaxation extra is applicable as per the rules of “Rajasthan Government Recruitment Rules”
Age Relaxation
| Category | Age Relaxation |
|---|---|
| SC / ST / OBC / MBC / EWS (Male, Rajasthan Resident) | 5 Years |
| General Category (Female, Rajasthan Resident) | 5 Years |
| SC / ST / OBC / MBC / EWS (Female, Rajasthan Resident) | 10 Years |
| Widows / Divorced Women | No Upper Age Limit (within retirement age) |
| Ex-Servicemen (with 1 year cleaning experience) | Max Age 50 Years |
Vacancy Details
Total Posts: 24,752
| S.No. | ULB Name | Total Vacant Posts |
|---|---|---|
| 1 | Jaipur (Greater/Heritage) | 4,811 |
| 2 | Jodhpur | 890 |
| 3 | Bikaner | 1,084 |
| 4 | Kota | 1,357 |
| 5 | Ajmer | 290 |
| 6 | Alwar | 426 |
| 7 | Udaipur | 300 |
| 8 | Bharatpur | 450 |
| Total (Across 183 Local Bodies) | 24,752 | |
Eligibility Details
- Educational Qualification: No specific educational qualification is required for this post.
- Residency: Applicant must be a native resident of Rajasthan.
- Experience: Applicant must have at least 1 year of continuous cleaning experience as on the date of notification, gained through a ULB in Rajasthan, a State Government/Semi-Government department, or a placement agency/contractor working for such departments.
POST-WISE / ULB-WISE VACANCY DISTRIBUTION
NON-SCHEDULED AREA (Total: 24,114 Posts)
| S.No | ULB Name (English) | ULB Name (Hindi) | Vacant Posts |
|---|---|---|---|
| 1 | AJMER | अजमेर | 290 |
| 2 | KISHANGARH | किशनगढ़ | 81 |
| 3 | PUSHKAR | पुष्कर | 68 |
| 4 | BEAWAR | ब्यावर | 201 |
| 5 | JAITARAN | जैतारण | 64 |
| 6 | VIJAINAGAR | विजयनगर | 74 |
| 7 | DIDWANA | डिडवाना | 111 |
| 8 | KUCHAMAN CITY | कुचामन सिटी | 141 |
| 9 | LADNU | लाडनूं | 56 |
| 10 | MAKRANA | मकराना | 237 |
| 11 | NAWA | नांवा | 20 |
| 12 | PARBATSAR | परबतसर | 24 |
| 13 | KEKRI | केकड़ी | 74 |
| 14 | SARWAR | सरवाड | 32 |
| 15 | TODARAISINGH | टोड़ारायसिंह | 56 |
| 16 | KUCHERA | कुचेरा | 27 |
| 17 | MERTA CITY | मेड़ता सिटी | 71 |
| 18 | MUNDWA | मूण्डवा | 36 |
| 19 | NAGAUR | नागौर | 160 |
| 20 | JAHANAZPUR | जहाजपुर | 91 |
| 21 | SHAHPURA (BHILWARA) | शाहपुरा (भीलवाडा) | 47 |
| 22 | DEOLI | देवली | 14 |
| 23 | MALPURA | मालपुरा | 8 |
| 24 | NIWAI | निवाई | 42 |
| 25 | TONK | टोंक | 242 |
| 26 | UNIARA | उनियारा | 14 |
| 27 | ASIND | आसीन्द | 30 |
| 28 | BHILWARA | भीलवाड़ा | 296 |
| 29 | GANGAPUR | गंगापुर | 41 |
| 30 | GULABPURA | गुलाबपुरा | 24 |
| 31 | MANDALGARH | माण्डलगढ़ | 58 |
| 32 | ALWAR | अलवर | 426 |
| 33 | KHERLI | खेरली | 25 |
| 34 | RAJGARH (ALWAR) | राजगढ़ (अलवर) | 39 |
| 35 | RAMGARH (SIKAR) | रामगढ़ (सीकर) | 109 |
| 36 | BANDIKUI | बांदीकुई | 101 |
| 37 | DAUSA | दौसा | 211 |
| 38 | LALSOT | लालसोट | 6 |
| 39 | JAIPUR | जयपुर | 4811 |
| 40 | BAGRU | बगरू | 100 |
| 41 | CHAKSU | चाकसू | 64 |
| 42 | CHOMU | चौमू | 183 |
| 43 | JOBNER | जोबनेर | 9 |
| 44 | KISHANGARH RENWAL | किशनगढ़ रेनवाल | 73 |
| 45 | PHULERA | फुलेरा | 63 |
| 46 | SAMBHAR | साभर | 64 |
| 47 | SHAHPURA (J) | शाहपुरा (जयपुर) | 25 |
| 48 | BHIWADI | भिवाड़ी | 350 |
| 49 | KHAIRTHAL | खैरथल | 103 |
| 50 | TIJARA | तिजारा | 76 |
| 51 | BEHROR | बहरोड़ | 78 |
| 52 | KOTPUTLI | कोटपुतली | 148 |
| 53 | VIRATNAGAR | विराटनगर | 25 |
| 54 | BISSAU | बिसाउ | 72 |
| 55 | CHIRAWA | चिड़ावा | 130 |
| 56 | JHUNJHUNUN | झुंझुनूं | 287 |
| 57 | MANDAWA | मण्डावा | 71 |
| 58 | MUKANDGARH | मुकन्दगढ़ | 42 |
| 59 | NAWALGARH | नवलगढ़ | 176 |
| 60 | PILANI | पिलानी | 9 |
| 61 | SURAJGARH | सुरजगढ़ | 96 |
| 62 | VIDYAVIHAR | विद्याविहार | 67 |
| 63 | KHETRI | खेतड़ी | 27 |
| 64 | NEEM-KA-THANA | नीम का थाना | 73 |
| 65 | SRI MADHOPUR | श्रीमाधोपुर | 50 |
| 66 | UDAIPURWATI | उदयपुरवाटी | 99 |
| 67 | FATEHPUR | फतेहपुर | 87 |
| 68 | KHANDELA | खण्डेला | 30 |
| 69 | LACHHMANGARH (SIKAR) | लक्ष्मणगढ़ (सीकर) | 248 |
| 70 | LOSAL | लोसल | 86 |
| 71 | REENGUS | रिंगस | 84 |
| 72 | SIKAR | सीकर | 90 |
| 73 | BALOTRA | बालोतरा | 480 |
| 74 | BARMER | बाड़मेर | 85 |
| 75 | JAISALMER | जैसलमेर | 164 |
| 76 | POKARAN | पोकरण | 149 |
| 77 | JODHPUR | जोधपुर | 67 |
| 78 | BILARA | बिलाड़ा | 890 |
| 79 | PIPAR CITY | पिपाड़ सिटी | 65 |
| 80 | PHALODI | फलौदी | 98 |
| 81 | BHINMAL | भीनमाल | 38 |
| 82 | JALORE | जालौर | 86 |
| 83 | BALI | बाली | 39 |
| 84 | KHUDALA FALNA | खुडाला-फालना | 63 |
| 85 | PALI | पाली | 287 |
| 86 | RANI | रानी | 68 |
| 87 | SADRI | सादड़ी | 37 |
| 88 | SOJAT CITY | सोजत सिटी | 67 |
| 89 | SUMERPUR | सुमेरपुर | 95 |
| 90 | TAKHATGARH | तख्तगढ़ | 6 |
| 91 | SANCHORE | सांचौर | 85 |
| 92 | PINDWARA | पिण्डवाडा | 26 |
| 93 | SHEOGANJ | शिवगंज | 5 |
| 94 | SIROHI | सिरोही | 57 |
| 95 | BAYANA | बयाना | 75 |
| 96 | BHARATPUR | भरतपुर | 450 |
| 97 | BHUSAWAR | भुसावर | 55 |
| 98 | NADBAI | नदबई | 50 |
| 99 | WEIR | वैर | 40 |
| 100 | DEEG | डीग | 76 |
| 101 | KAMAN | कामा | 82 |
| 102 | KUMHER | कुम्हेर | 30 |
| 103 | NAGAR | नगर | 89 |
| 104 | BARI | बाड़ी | 200 |
| 105 | DHAULPUR | धौलपुर | 340 |
| 106 | RAJAKHERA | राजाखेड़ा | 10 |
| 107 | GANGAPUR CITY | गंगापुर सिटी | 163 |
| 108 | TODABHIM | टोड़ाभीम | 51 |
| 109 | HINDAUN | हिण्डौन | 328 |
| 110 | KARAULI | करौली | 230 |
| 111 | SAWAI MADHOPUR | सवाई माधोपुर | 271 |
| 112 | ANUPGARH | अनुपगढ़ | 78 |
| 113 | RAISINGHNAGAR | रायसिंहनगर | 20 |
| 114 | BIKANER | बीकानेर | 20 |
| 115 | DESHNOKE | देशनोक | 1084 |
| 116 | NOKHA | नोखा | 49 |
| 117 | SRI DUNGARGARH | श्रीडुंगरगढ़ | 110 |
| 118 | GAJSINGHPUR | गजसिंहपुर | 70 |
| 119 | KESRISINGHPUR | केसरीसिंहपुर | 11 |
| 120 | SRIVIJAYNAGAR | श्रीविजयनगर | 17 |
| 121 | PADAMPUR | पदमपुर | 5 |
| 122 | SADULSHAHAR | सादुलशहर | 25 |
| 123 | SRI GANGANAGAR | श्रीगंगानगर | 20 |
| 124 | SRIKARANPUR | श्रीकरणपुर | 318 |
| 125 | SURATGARH | सुरतगढ़ | 42 |
| 126 | BHADRA | भादरा | 100 |
| 127 | HANUMANGARH | हनुमानगढ़ | 39 |
| 128 | NOHAR | नोहर | 164 |
| 129 | PILIBANGA | पीलीबंगा | 18 |
| 130 | RAWATSAR | रावतसर | 45 |
| 131 | SANGARIA | संगरीया | 82 |
| 132 | BIDASAR | बिदासर | 52 |
| 133 | CHHAPAR | छापर | 64 |
| 134 | CHURU | चूरू | 320 |
| 135 | RAJALDESAR | राजलदेसर | 33 |
| 136 | RAJGARH (CHURU) | राजगढ़ (चूरू) | 120 |
| 137 | RATANGARH | रतनगढ़ | 60 |
| 138 | RATANNAGAR | रतननगर | 35 |
| 139 | SARDARSHAHAR | सरदारशहर | 200 |
| 140 | SUJANGARH | सुजानगढ़ | 300 |
| 141 | TARANAGAR | तरानगर | 50 |
| 142 | BAGGER | बग्गड | 36 |
| 143 | BARI SADRI | बड़ी सादड़ी | 28 |
| 144 | BEGUN | बेंगू | 28 |
| 145 | RAWATBHATA | रावतभाटा | 10 |
| 146 | KAPASAN | कपासन | 25 |
| 147 | NIMBAHERA | निम्बाहेड़ा | 110 |
| 148 | AMET | आमेट | 24 |
| 149 | DEOGARH | देवगढ़ | 20 |
| 150 | NATHDWARA | नाथद्वारा | 57 |
| 151 | RAJSAMAND | राजसमन्द | 83 |
| 152 | BHINDER | भीण्डर | 24 |
| 153 | FATEHNAGAR | फतेहनगर | 13 |
| 154 | KANOR | कानोड़ | 24 |
| 155 | UDAIPUR | उदयपुर | 300 |
| 156 | CHITTORGARH | चित्तौड़गढ़ | 187 |
| 157 | ANTA | अंता | 53 |
| 158 | BARAN | बारां | 144 |
| 159 | CHHABRA | छबड़ा | 52 |
| 160 | MANGROL | मंगरोल | 39 |
| 161 | BUNDI | बूंदी | 201 |
| 162 | INDRAGARH | इंद्रगढ़ | 26 |
| 163 | KAPRAIN | कापरैन | 37 |
| 164 | KESHORAIPATAN | केशोरायपाटन | 27 |
| 165 | LAKHERI | लाखेरी | 44 |
| 166 | NAINWA | नैनवा | 17 |
| 167 | AKLERA | अकलेरा | 31 |
| 168 | BHAWANI MANDI | भवानी मंडी | 51 |
| 169 | JHALAWAR | झालावाड़ | 70 |
| 170 | JHALRAPATAN | झालरापाटन | 120 |
| 171 | PIRAWA | पिरावा | 34 |
| 172 | KOTA | कोटा | 1357 |
| 173 | RAMGANJ MANDI | रामगंज मंडी | 66 |
| 174 | SANGOD | संगोद | 29 |
SCHEDULED AREA (Total: 475 Posts)
| S.No | ULB Name (English) | ULB Name (Hindi) | Vacant Posts |
|---|---|---|---|
| 1 | MOUNT ABU | माउंट आबू | 46 |
| 2 | ABUROAD | आबूरोड | 125 |
| 3 | SALUMBAR | सालुम्बर | 18 |
| 4 | PRATAPGARH | प्रतापगढ़ | 70 |
| 5 | CHHOTI SADRI | छोटी सादड़ी | 25 |
| 6 | BANSWARA | बांसवाड़ा | 64 |
| 7 | KUSHALGARH | कुशलगढ़ | 20 |
| 8 | SAGWARA | सागवाड़ा | 35 |
| 9 | DUNGARPUR | डूंगरपुर | 72 |
Safai Karmachari: Salary Details
Selected candidates will get a monthly honorarium of ₹7,410 (as per orders dated December 2024).
Important Links
| Apply Online | Link Active: 15/08/2026 |
| Download Notification | Click Here |
| ULB Wise Vacancy Details | Click Here |
| Official Website | Click Here |
| Join Youtube Channel | Click Here |
| Join WhatsApp Channel | Click Here |
| Instagram Join | Click Here |
| Join Facebook Group | Click Here |
| Latest Update | Sarkari Result |
Safai Karmachari Selection Procedure & Exam Pattern
There is no written exam or physical test for this recruitment. Selection is done entirely through a computerized Lottery System.
Priority Order in Lottery
- First priority is given to candidates who have 1 year of experience in the same ULB they are applying for.
- If seats remain vacant, candidates with 1 year of experience in any other ULB in Rajasthan are considered.
- Remaining seats are filled from candidates having experience in other government/semi-government departments or through contractors.